Capteur modulaire de turbidité à rétrodiffusion de la lumière, affleurant, pour turbidité faible à très élevée | Avec IO-Link
Adaptations de process | CLEANadapt | Tri-Clamp | Varivent |
Matériau mouillé | Inox 1.4404 (316L), Ra≤0,8 μm |
Plage de mesure | 0…300.000 NTU | 0…200 %TU | 0…75.000 EBC |
Précision | ±3% de la mesure |
Versions disponibles | Compact | Séparée |
Processus de plage de température | -10…130 °C |
Plage de température CIP / SIP | 140 °C / max. 120 Min. |
Pression de service | -1…20 bar |
la communication | 4…20 mA (4-filaire), IO-Link |
Les valeurs indiquées sont les limites de performances dans la gamme de produits. Les données spécifiques au produit pour chaque configuration individuelle se trouvent dans les informations produit. |
Copyright © 2022 Anderson-Negele